Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 00:45 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań3614
Całkowita liczba plików2677
Wszystkie Strony1190
Wszystkie Wizyty749
Całkowita liczba KB582647
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji790
Całkowita liczba unikalnych URLi111
Całkowita liczba unikalnych odnośników104
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek60
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę4266
Wywołań dziennie116405
Plików dziennie86371
Stron dziennie38310
Wizyt dziennie24188
Kilobajtów dziennie1879549483
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2677
Code 206 - Częściowa zawartość58
Code 301 - Przeniesiono na stałe23
Code 304 - Niezmodyfikowany264
Code 403 - Zakazane14
Code 404 - Nie znaleziono578
 
Raport Dzienny -  styczeń 2010
 
Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 89 2.46% 69 2.58% 17 1.43% 14 1.87% 40 5.06% 12527 2.15%
2 129 3.57% 76 2.84% 28 2.35% 17 2.27% 36 4.56% 23969 4.11%
3 118 3.27% 92 3.44% 60 5.04% 18 2.40% 45 5.70% 4759 0.82%
4 178 4.93% 142 5.30% 64 5.38% 22 2.94% 38 4.81% 35766 6.14%
5 53 1.47% 35 1.31% 13 1.09% 10 1.34% 32 4.05% 1949 0.33%
6 70 1.94% 53 1.98% 23 1.93% 17 2.27% 28 3.54% 1817 0.31%
7 103 2.85% 77 2.88% 23 1.93% 18 2.40% 33 4.18% 33286 5.71%
8 206 5.70% 117 4.37% 47 3.95% 26 3.47% 34 4.30% 49483 8.49%
9 103 2.85% 70 2.61% 23 1.93% 17 2.27% 27 3.42% 35086 6.02%
10 89 2.46% 69 2.58% 17 1.43% 17 2.27% 38 4.81% 4558 0.78%
11 155 4.29% 113 4.22% 32 2.69% 21 2.80% 44 5.57% 47444 8.14%
12 57 1.58% 44 1.64% 13 1.09% 13 1.74% 25 3.16% 1233 0.21%
13 54 1.49% 36 1.34% 16 1.34% 10 1.34% 24 3.04% 10861 1.86%
14 122 3.38% 90 3.36% 22 1.85% 20 2.67% 37 4.68% 48771 8.37%
15 117 3.24% 65 2.43% 23 1.93% 15 2.00% 34 4.30% 24541 4.21%
16 90 2.49% 62 2.32% 26 2.18% 24 3.20% 37 4.68% 5601 0.96%
17 150 4.15% 114 4.26% 27 2.27% 22 2.94% 39 4.94% 48004 8.24%
18 118 3.27% 88 3.29% 57 4.79% 30 4.01% 37 4.68% 11603 1.99%
19 70 1.94% 52 1.94% 22 1.85% 15 2.00% 30 3.80% 2262 0.39%
20 75 2.08% 51 1.91% 20 1.68% 16 2.14% 32 4.05% 3532 0.61%
21 74 2.05% 54 2.02% 30 2.52% 13 1.74% 30 3.80% 2789 0.48%
22 52 1.44% 38 1.42% 14 1.18% 13 1.74% 26 3.29% 5973 1.03%
23 253 7.00% 203 7.58% 76 6.39% 46 6.14% 85 10.76% 8324 1.43%
24 62 1.72% 41 1.53% 13 1.09% 13 1.74% 31 3.92% 5872 1.01%
25 68 1.88% 42 1.57% 16 1.34% 12 1.60% 35 4.43% 10596 1.82%
26 75 2.08% 51 1.91% 23 1.93% 17 2.27% 35 4.43% 1987 0.34%
27 90 2.49% 69 2.58% 36 3.03% 21 2.80% 24 3.04% 2963 0.51%
28 100 2.77% 82 3.06% 24 2.02% 19 2.54% 33 4.18% 33466 5.74%
29 117 3.24% 90 3.36% 30 2.52% 25 3.34% 33 4.18% 40221 6.90%
30 405 11.21% 371 13.86% 310 26.05% 188 25.10% 200 25.32% 19347 3.32%
31 172 4.76% 121 4.52% 45 3.78% 20 2.67% 39 4.94% 44055 7.56%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2010
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 65 1.80% 1 38 1.42% 0 19 1.60% 251 7767 1.33%
1 2 64 1.77% 1 42 1.57% 1 39 3.28% 53 1655 0.28%
2 2 78 2.16% 2 66 2.47% 1 52 4.37% 265 8220 1.41%
3 2 79 2.19% 1 42 1.57% 1 32 2.69% 62 1914 0.33%
4 3 110 3.04% 2 87 3.25% 2 74 6.22% 232 7185 1.23%
5 2 84 2.32% 1 50 1.87% 1 40 3.36% 95 2933 0.50%
6 1 53 1.47% 0 30 1.12% 0 19 1.60% 253 7849 1.35%
7 1 58 1.60% 1 41 1.53% 0 12 1.01% 79 2438 0.42%
8 2 62 1.72% 1 46 1.72% 0 21 1.76% 204 6313 1.08%
9 2 68 1.88% 1 48 1.79% 0 27 2.27% 130 4045 0.69%
10 3 98 2.71% 2 69 2.58% 0 28 2.35% 58 1808 0.31%
11 4 132 3.65% 2 80 2.99% 0 18 1.51% 1274 39505 6.78%
12 4 144 3.98% 3 99 3.70% 1 57 4.79% 320 9919 1.70%
13 5 165 4.57% 3 102 3.81% 2 65 5.46% 1182 36655 6.29%
14 5 179 4.95% 4 130 4.86% 1 40 3.36% 1135 35176 6.04%
15 4 144 3.98% 3 105 3.92% 1 35 2.94% 655 20318 3.49%
16 4 126 3.49% 2 83 3.10% 1 43 3.61% 1017 31518 5.41%
17 13 411 11.37% 12 373 13.93% 9 285 23.95% 1390 43078 7.39%
18 6 201 5.56% 5 155 5.79% 1 32 2.69% 767 23784 4.08%
19 14 459 12.70% 11 371 13.86% 2 76 6.39% 3900 120887 20.75%
20 13 422 11.68% 11 358 13.37% 3 111 9.33% 2506 77695 13.33%
21 5 184 5.09% 3 110 4.11% 0 28 2.35% 1716 53205 9.13%
22 4 129 3.57% 2 85 3.18% 0 18 1.51% 782 24257 4.16%
23 3 99 2.74% 2 67 2.50% 0 19 1.60% 468 14522 2.49%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 111 URLi
# Wywołania KB URL
1 613 16.96% 2824 0.48% /
2 421 11.65% 125845 21.60% /muzyka/06.mp3
3 115 3.18% 104233 17.89% /muzyka/01.mp3
4 111 3.07% 164788 28.28% /muzyka/08.mp3
5 110 3.04% 561 0.10% http://www.dax.srem.com.pl/
6 107 2.96% 81819 14.04% /muzyka/05.mp3
7 101 2.79% 61441 10.55% /muzyka/02.mp3
8 34 0.94% 352 0.06% /_stats/
9 33 0.91% 2434 0.42% /_stats/usage_201001.html
10 15 0.42% 840 0.14% /_stats/usage_200610.html
11 14 0.39% 670 0.12% /_stats/usage_200704.html
12 12 0.33% 567 0.10% /_stats/usage_200611.html
13 12 0.33% 682 0.12% /_stats/usage_200708.html
14 11 0.30% 294 0.05% /_stats/usage_200609.html
15 11 0.30% 435 0.07% /_stats/usage_200701.html
16 11 0.30% 515 0.09% /_stats/usage_200702.html
17 11 0.30% 524 0.09% /_stats/usage_200705.html
18 11 0.30% 649 0.11% /_stats/usage_200801.html
19 10 0.28% 576 0.10% /_stats/usage_200612.html
20 10 0.28% 454 0.08% /_stats/usage_200703.html
21 10 0.28% 543 0.09% /_stats/usage_200707.html
22 10 0.28% 469 0.08% /_stats/usage_200709.html
23 10 0.28% 643 0.11% /_stats/usage_200711.html
24 10 0.28% 575 0.10% /_stats/usage_200712.html
25 10 0.28% 573 0.10% /_stats/usage_200803.html
26 10 0.28% 645 0.11% /_stats/usage_200902.html
27 10 0.28% 643 0.11% /_stats/usage_200904.html
28 10 0.28% 684 0.12% /_stats/usage_200908.html
29 10 0.28% 577 0.10% /_stats/usage_200909.html
30 9 0.25% 458 0.08% /_stats/usage_200706.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 111 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 111 3.07% 164788 28.28% /muzyka/08.mp3
2 421 11.65% 125845 21.60% /muzyka/06.mp3
3 115 3.18% 104233 17.89% /muzyka/01.mp3
4 107 2.96% 81819 14.04% /muzyka/05.mp3
5 101 2.79% 61441 10.55% /muzyka/02.mp3
6 613 16.96% 2824 0.48% /
7 33 0.91% 2434 0.42% /_stats/usage_201001.html
8 15 0.42% 840 0.14% /_stats/usage_200610.html
9 10 0.28% 684 0.12% /_stats/usage_200908.html
10 12 0.33% 682 0.12% /_stats/usage_200708.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 613 16.96% 404 56.11% /
2 110 3.04% 54 7.50% http://www.dax.srem.com.pl/
3 33 0.91% 32 4.44% /_stats/usage_201001.html
4 34 0.94% 18 2.50% /_stats/
5 15 0.42% 10 1.39% /_stats/usage_200610.html
6 11 0.30% 8 1.11% /_stats/usage_200609.html
7 12 0.33% 8 1.11% /_stats/usage_200611.html
8 12 0.33% 8 1.11% /_stats/usage_200708.html
9 10 0.28% 8 1.11% /_stats/usage_200803.html
10 10 0.28% 7 0.97% /_stats/usage_200612.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 613 16.96% 391 53.86% /
2 110 3.04% 54 7.44% http://www.dax.srem.com.pl/
3 33 0.91% 32 4.41% /_stats/usage_201001.html
4 34 0.94% 30 4.13% /_stats/
5 15 0.42% 10 1.38% /_stats/usage_200610.html
6 14 0.39% 10 1.38% /_stats/usage_200704.html
7 11 0.30% 9 1.24% /_stats/usage_200801.html
8 12 0.33% 8 1.10% /_stats/usage_200611.html
9 12 0.33% 8 1.10% /_stats/usage_200708.html
10 11 0.30% 7 0.96% /_stats/usage_200609.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 790 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 131 3.62% 82 3.06% 6142 1.05% 37 4.94% crawl6.dotnetdotcom.org
2 102 2.82% 68 2.54% 356 0.06% 17 2.27% sticker00.yandex.ru
3 80 2.21% 80 2.99% 408 0.07% 2 0.27% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
4 68 1.88% 30 1.12% 2006 0.34% 38 5.07% crawl-66-249-65-136.googlebot.com
5 67 1.85% 30 1.12% 39495 6.78% 2 0.27% d87-16.icpnet.pl
6 61 1.69% 53 1.98% 26433 4.54% 3 0.40% 213-199-220-134.tktelekom.pl
7 58 1.60% 44 1.64% 43481 7.46% 3 0.40% c118-157.icpnet.pl
8 49 1.36% 29 1.08% 1520 0.26% 14 1.87% net66-219-58-34.static-customer.corenap.com
9 48 1.33% 40 1.49% 18610 3.19% 4 0.53% c147-152.icpnet.pl
10 45 1.25% 13 0.49% 12616 2.17% 1 0.13% c175-64.icpnet.pl
11 41 1.13% 39 1.46% 32400 5.56% 1 0.13% ip-213-17-201-42.netia.com.pl
12 40 1.11% 23 0.86% 1387 0.24% 16 2.14% b3091237.crawl.yahoo.net
13 38 1.05% 29 1.08% 22855 3.92% 2 0.27% 94.75.121.20
14 38 1.05% 22 0.82% 1374 0.24% 18 2.40% b3091044.crawl.yahoo.net
15 38 1.05% 35 1.31% 37756 6.48% 1 0.13% net05.mlyniec.gda.pl
16 37 1.02% 37 1.38% 1577 0.27% 0 0.00% 61.135.169.41
17 36 1.00% 36 1.34% 2128 0.37% 0 0.00% 61.135.162.232
18 36 1.00% 36 1.34% 0 0.00% 4 0.53% s6.m1r2.onet.pl
19 35 0.97% 35 1.31% 1784 0.31% 0 0.00% 220.181.38.48
20 34 0.94% 34 1.27% 1275 0.22% 0 0.00% 61.135.162.231
21 33 0.91% 30 1.12% 2187 0.38% 1 0.13% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
22 32 0.89% 32 1.20% 1969 0.34% 0 0.00% 220.181.38.44
23 32 0.89% 32 1.20% 1498 0.26% 0 0.00% 220.181.43.11
24 32 0.89% 32 1.20% 1448 0.25% 0 0.00% 220.181.44.13
25 30 0.83% 30 1.12% 1958 0.34% 0 0.00% 218.93.13.58
26 27 0.75% 9 0.34% 203 0.03% 2 0.27% dgk179.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 25 0.69% 13 0.49% 10624 1.82% 2 0.27% 188.147.67.90.nat.umts.dynamic.eranet.pl
28 24 0.66% 24 0.90% 1506 0.26% 0 0.00% 61.135.162.51
29 24 0.66% 24 0.90% 1689 0.29% 0 0.00% 61.135.169.40
30 23 0.64% 23 0.86% 951 0.16% 0 0.00% 220.181.37.84
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 790 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 58 1.60% 44 1.64% 43481 7.46% 3 0.40% c118-157.icpnet.pl
2 67 1.85% 30 1.12% 39495 6.78% 2 0.27% d87-16.icpnet.pl
3 38 1.05% 35 1.31% 37756 6.48% 1 0.13% net05.mlyniec.gda.pl
4 41 1.13% 39 1.46% 32400 5.56% 1 0.13% ip-213-17-201-42.netia.com.pl
5 61 1.69% 53 1.98% 26433 4.54% 3 0.40% 213-199-220-134.tktelekom.pl
6 38 1.05% 29 1.08% 22855 3.92% 2 0.27% 94.75.121.20
7 48 1.33% 40 1.49% 18610 3.19% 4 0.53% c147-152.icpnet.pl
8 19 0.53% 15 0.56% 17053 2.93% 2 0.27% chello089072144088.chello.pl
9 20 0.55% 19 0.71% 16294 2.80% 1 0.13% wlan233-105.srem.net
10 19 0.53% 13 0.49% 15754 2.70% 1 0.13% dgx51.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 104 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 977 27.03% http://www.dax.srem.com.pl/
2 80 2.21% http://www.tienersplaza.net/
3 57 1.58% http://www.google.pl/search
4 56 1.55% http://dax.srem.com.pl/
5 12 0.33% http://www.momsanaladventure.com/t1/pps
6 11 0.30% http://greensmoke.com/897.html
7 11 0.30% http://wealthyhabbits.com
8 10 0.28% http://www.bestporn2you.com/
9 10 0.28% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
10 10 0.28% http://www.oxpass.com/t1/pps
11 9 0.25% http://tour.cheerleaderauditions.com/track/MjcyMzg6NjoxNA/
12 9 0.25% http://tour.limopatrol.com/track/MjcyMzg6NjoxNw/
13 9 0.25% http://www.milflessons.com/t1/pps
14 9 0.25% http://www.monstersofcock.com/t1/pps
15 9 0.25% http://www.paysites4u.com/
16 8 0.22% http://katalog.onet.pl/1565,58654,srem-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
17 8 0.22% http://www.bangbrosworldwide.com/t1/pps
18 8 0.22% http://www.evanrivers.com/t1/pps
19 8 0.22% http://www.fuckteamfive.com/t1/pps
20 8 0.22% http://www.milfsoup.com/t1/pps
21 7 0.19% http://secure.brazilbang.com/track/MzU3MS44LjEzLjEzLjEuMC4wLjA/
22 7 0.19% http://tour.milfcruiser.com/track/MjcyMzg6Njo3/
23 7 0.19% http://www.bigtitsroundasses.com/t1/pps
24 7 0.19% http://www.pornsites4you.com/
25 7 0.19% http://www.publicinvasion.com/t1/pps
26 6 0.17% http://www.bangpass.com/t1/pps
27 6 0.17% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/
28 6 0.17% http://www.magicalfeet.com/t1/pps
29 6 0.17% http://www.workinglatinas.com/t1/pps
30 5 0.14% http://www.assparade.com/t1/pps
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 27 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 14.75% dax zespół
2 7 11.48% zespół dax
3 6 9.84% dax srem
4 6 9.84% dax śrem
5 6 9.84% muzyka do tańca mp3
6 4 6.56% zespół muzyczny dax
7 2 3.28% leszek wawrzynowicz
8 2 3.28% leszek wawrzynowicz śrem
9 1 1.64% da'x
10 1 1.64% dax - zespoł muzyczny
11 1 1.64% dax ze Śremu
12 1 1.64% dax zespół muzyczny
13 1 1.64% dax zespół Śrem
14 1 1.64% dax.srem
15 1 1.64% hosty w śremie
16 1 1.64% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
17 1 1.64% muzyka do tańca mp 3
18 1 1.64% wawrzynowicz srem zespol
19 1 1.64% zespoł dax
20 1 1.64% zespoł muzyczny dax
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 60 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1141 31.57% Mozilla/5.0
2 326 9.02% MSIE 7.0
3 311 8.61% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
4 304 8.41% ICS)"
5 223 6.17% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 174 4.81% MSIE 8.0
7 150 4.15% DotBot/1.1
8 115 3.18% Win16
9 114 3.15% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
10 93 2.57% Googlebot/2.1
11 87 2.41% MSIE 6.0
12 83 2.30% Yahoo! Slurp/3.0
13 55 1.52% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
14 55 1.52% Opera/9.8
15 43 1.19% Yahoo! Slurp
Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1112 30.77% 837 31.27% 416016 71.40% Polska
2 905 25.04% 856 31.98% 110569 18.98% Nieznany
3 612 16.93% 249 9.30% 9009 1.55% Komercyjna USA
4 349 9.66% 289 10.80% 29821 5.12% Sieć (net)
5 153 4.23% 132 4.93% 1710 0.29% Kanada
6 150 4.15% 89 3.32% 6481 1.11% Organizacja niekomercyjna
7 118 3.27% 78 2.91% 409 0.07% Rosja
8 85 2.35% 85 3.18% 433 0.07% Holandia
9 63 1.74% 63 2.35% 3695 0.63% Chiny
10 21 0.58% 21 0.78% 325 0.06% Niemcy
11 13 0.36% 6 0.22% 43 0.01% Japonia
12 7 0.19% 7 0.26% 36 0.01% Włochy
13 4 0.11% 4 0.15% 20 0.00% Brazylia
14 3 0.08% 0 0.00% 1 0.00% Czechy
15 2 0.06% 2 0.07% 10 0.00% Bułgaria
16 2 0.06% 2 0.07% 10 0.00% Hong Kong
17 2 0.06% 2 0.07% 3991 0.68% Ukraina
18 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Argentyna
19 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Australia
20 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Francja
21 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Indonezja
22 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Izrael
23 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Indie
24 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Litwa
25 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Mongolia
26 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Meksyk
27 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Singapur
28 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Turcja
29 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Tajwan
30 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Wenezuela